Καλλιέργεια | Στόχος | Δόση | Τρόπος εφαρμογής | ΜΑΕ | PHI |
---|
Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ. σκ./στρέμμα με 50-70 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
| Εφαρμογές κυρίως στην άνθηση και μέχρι την ωρίμανση. | Μέχρι 3 ανά 10-14 ημέρες, εφόσον απαιτείται | 1 |
Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 100-150 γρ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 100-150 γρ. σκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
| Εφαρμογές στην άνθηση, λίγο πριν το κλείσιμο του βότρυ μέχρι την ωρίμανση.
| Μέχρι 2 ανά 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται | 14 (Οινοποιήσιμα), 7 (Επιτραπέζια) |
Τομάτα (Θερμοκηπίου) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα
| Προληπτικοί ψεκασμοί απο την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας | Μέχρι 3 ανά 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται | 1 |
Καρποί Ακτινιδιάς (Μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 100 γρ./100 λτ ψεκ. υγρού.
| Εμβάπτιση καρπών μετά τη συγκομιδή. | 1 | 60 ημέρες |
Πιπεριά (Θερμοκηπίου) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
| Προληπτικοί ψεκασμοί απο την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας | Μέχρι 3 ανά 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται | 1 |
Αγγούρι (Θερμοκηπίου) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα
| Προληπτικοί ψεκασμοί απο την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας | Μέχρι 3 ανά 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται | 1 |
Κολοκύθι (Θερμοκηπίου) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
| Προληπτικοί ψεκασμοί απο την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας | Μέχρι 3 ανά 7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται | 1 |
Ρόκα (Θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ. σκ./στρέμμα με 50-90 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση του έβδομου πραγματικού φύλλου μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας. BBCH: 11-49. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες | Μέχρι 2 | 1 |
Μελιτζάνα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3)
| Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ. σκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. BBCH: 71-89. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7-10 ημέρες. | Μέχρι 3 | 1 |
Μαϊδανός (Θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ. σκ./στρέμμα με 50-90 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα
| Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση του έβδομου πραγματικού φύλλου μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας. BBCH: 11-49. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. | Μέχρι 2 | 1 |
Κερασιά (Μικρής σημασίας χρήση3) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea), Μονίλια (Monilia spp.) | 100-150 γρ. σκ./στρέμμα με 150-250 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | 1-2 εφαρμογές κατά την ανθοφορία και 1-2 εφαρμογές στις δύο εβδομάδες που προηγούνται της συγκομιδής.
| Για να αποφευχθεί η εμφάνιση φαινομένων ανθεκτικότητας, ο αριθμός εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν να μην υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου για κάθε καλλιεργητική περίοδο αριθμού εφαρμογών για την καταπολέμηση του Botrytis cinerea και του Monilia spp. | 1 |
Άνηθος (Θερμοκηπίου) (Μικρής σημασίας χρήση3) | Βοτρύτης (Botrytis cinerea) | 150 γρ. σκ./στρέμμα με 50-90 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση του έβδομου πραγματικού φύλλου μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας. BBCH: 17-49. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. | Μέχρι 2 | 1 |